|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子土地家屋調査士事務所 報酬額基準表 | 平成16年 4月 1日 施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記の費用は? | 広島県土地家屋調査士会会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.申 請 手 続 業 務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.調 査 業 務 | 種 別 | 単 位 (1件当り) |
基 準 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資料調査 | 筆・個数等加算 | 現地調査費等加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.公簿類 | イ.地図類 | ウ.図面類 | エ.疎明書面 | 土 地 | 表示 | 1筆 | 20,590円 | 1筆増すごとに | 12,537円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1筆・1個 | 1筆 | 1筆・1個 | 1件 | 分筆 | 分筆後の土地2筆まで | 22,113円 | 1筆増すごとに | 5,092円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,113円 | 1,113円 | 2,341円 | 4,683円 | 地積変更・更正 | 1筆 | 19,057円 | 1筆増すごとに | 10,899円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合筆 | 合筆前の土地2筆まで | 9,681円 | 1筆増すごとに | 1,218円 | 現地調査費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)現地調査 | 地目変更 | 1筆 | 9,681円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 事前調査 | 1件 | 33,631円 | 滅失 | 1筆 | 9,681円 | 15,592円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者の更正 | 1筆 | 9,681円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A筆界確認 |
|
ア.多角測量 | イ.復元測量 | ウ.画地調整 | 所有者の表示変更・更正 | 1筆 | 9,681円 | 同 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 建 物 | 表示 | 1棟1階 | 20,590円 | (1)附属建物1棟1階 増すごとに |
5,911円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1点 | 19,876円 | 12,841円 | 1区画 | 23,950円 | 床面積の変更・更正 | 1棟1階 | 20,590円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加算1区画ごと | 15,897円 | 合併 | 合併後の建物1階2棟まで | 25,788円 | (2)1階増すごとに | 4,683円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加減率 | ア. | 地域区分,作業の難易度により,50%以内の加算又は50%以内を減算します。 | 分割・区分 | 分割・区分後の建物 1階2棟(個)まで |
27,310円 | (1)附属建物1棟1階 増すごとに |
5,911円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 地域区分により,50%以内の加算又は50%以内を減算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 作業の難易度により,50%以内の加算又は50%以内を減算します。 | (2)1階増すごとに | 4,683円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)1個1階(1棟1階) 増すごとに |
13,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B立 会 | ア.民有地境界 | イ.公共用地境界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業種別 | 1点 | 作業種別 | 1点 | 表示の変更・更正(図面の添付不要のもの) | 1棟 | 9,681円 | (4)附属建物1棟 増すごとに |
1,218円 | 現地調査費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.立会・確認 | 7,843円 | A ランク | 16,915円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.測距・探索 | 10,500円 | B ランク | 56,679円 | 滅失 | 1棟 | 9,681円 | 15,592円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.特殊作業 | 13,041円 | C ランク | 69,006円 | 所有者の更正 | 1棟 | 9,681円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加減率 | 地域区分,作業の難易度により,80%以内の加算又は50%以内を減算します。 | 所有者の表示変更・更正 | 1棟 | 9,681円 | 同 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 建 物 | 表示 | 初めの専有部分 | 1個1階 | 27,310円 | 上記(1),(2)と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その余の専有部分 | 1個1階 | 16,716円 | (ア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.測 量 業 務 | 合併 | 合併後の建物1階2棟まで | 25,788円 | 敷地権を表示すべきもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)面積測量 | 分割・区分 | 分割・区分後の建物1階2棟まで | 27,310円 | 上記(1),(2),(3)と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 建 物 | 敷地権に関する変更・更正 | 表示(追加)・抹消 | 敷地権の土地1筆 | 11,718円 | 上記(4)と同じ | 3,864円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100u以下 | 44,845円 | 50u以下 | 15,592円 | (イ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200u以下 | 56,574円 | 100u以下 | 20,181円 | 規約敷地分筆 | 分筆後の敷地権の土地2筆まで | 11,718円 | 敷地権の目的たる土地1筆ごとに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300u以下 | 65,646円 | 200u以下 | 26,596円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400u以下 | 73,185円 | 300u以下 | 31,500円 | 法定敷地分筆 | 同 上 | 17,934円 | 附属建物1棟増すごとに | 4,788円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600u以下 | 86,037円 | 400u以下 | 35,679円 | 規約共用部分(団地共用部分)たる旨の登記 | 1個1階 | 11,718円 | 上記(4)と同じ | 1,218円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800u以下 | 96,736円 | 600u以下 | 42,609円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000u以下 | 106,218円 | 800u以下 | 48,520円 | 4.審 査 請 求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000u以下 | 143,430円 | 1,000u以下 | 53,613円 | 1件 | 17,020円 | 以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000u以下 | 171,969円 | 2,000u以下 | 73,899円 | 5.相 談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000u以下 | 196,024円 | 3,000u以下 | 89,502円 | 1時間 | 3,769円 | 以内 | 事件受託を伴う場合を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000u以下 | 217,234円 | 4,000u以下 | 102,543円 | 6.書 類 の 作 成 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000uを超えて 1,000u当り |
16,611円 | 4,000uを超えて 1,000u当り |
10,185円 | (1)書類の作成 | (2)謄抄本交付手続及び受領 1通 | 1,018円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文案を要するもの 1通 | 5,092円 | (3)原本の複製 1通 | 1,018円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加減率 | 土地:地域区分,作業の難易度により,80%以内の加算又は50%以内を減算します。 | 文案を要しないもの 1通 | 2,541円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物:区画数,作業の難易度により,80%以内の加算又は50%以内を減算します。 | 7.附 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 標石,材料費及びこれらの運搬費は実費とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)境界標設置 | (2) | 目的地まで往復20kmを超える旅費については,別途実費を加算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ア.境界点測設 | イ.境界標埋設 | ウ.引照点測量 | (3) | ご依頼者の要請により,特段の処理を講じる場合については,別途費用をいただくことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | (4) | 業務開始時又は事前調査を行うに当たって,着手金又は事前調査費用をいただくことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1点 | 10,594円 | 11,718円 | 14,469円 | (5) | 高度の分析・判断を要する複雑な登記申請等を行った場合は,通常の報酬とは別に特別報酬をいただくことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加減率 | ア.ウ.地域区分により,50%以内の加算又は50%以内を減算します。 | (6) | この表に定めのない事項については,この表中最も類似した事項と同一の基準額によるものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ.作業の難易度により,80%以内の加算又は50%以内を減算します。 | (7) | この基準額は,消費税及び地方消費税相当分を含んだ総額を表示しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島市安佐南区長束四丁目16番8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子土地家屋調査士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地家屋調査士 | 金 子 和 也 |